|
|
|
|
|
 |
|
ЦЕНЫ АБХАЗИЯ 2012 (июнь, июль, август)
| Просим обратить внимание: Цены указаны по минимальному тарифу на одного человека в сутки в рублях.
Название | Населенный пункт | Уровень | До моря | Дети | Питание | Тип питания | Бассейн | мин. июнь от | мин.июль от | мин.август от
| «Мия» база отдыха | Гудаута | эконом | 100 м | 0 | 3-разовое | комплексное | Нет | 250,00 | 300,00 | 300,00
| | «Серебряный двор» частная гостиница | Гудаута | эконом | 100 м | 0 | без питания | - | Нет | 350,00 | 450,00 | 450,00
| | «Мидель - Гагра» дом отдыха | Гагра | эконом | 50 м | 0 | 3-разовое | комплексное | Нет | 540,00 | 750,00 | 750,00
| | «Москва» санаторий | Гагра | эконом | 80 м | 2 | 3-разовое | комплексное | Нет | 576,00 | 765,00 | 765,00
| | «Абхазия» гостиница | Новый Афон | средний | 20 м | 0 | за доп. плату | «меню-заказ» | Нет | 715,00 | 715,00 | 795,00
| | «Питиус» дом отдыха | Пицунда | средний | 20 м | 0 | 3-разовое | «меню-заказ» | Да | 580,00 | 745,00 | 802,00
| | «Золотой берег-Терло» база отдыха | Гудаута | средний | 50 м | 0 | 3-разовое | комплексное | Нет | 675,00 | 810,00 | 810,00
| | «Солнечный» дом отдыха | Холодная речка | эконом | 300 м | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Нет | 720,00 | 820,00 | 820,00
| | «Черноморец» база отдыха | Гудаута | эконом | 20 м | 0 | 3-разовое | комплексное | Нет | 800,00 | 850,00 | 850,00
| | «Бамбора» коттеджи | Гудаута | - | 20 м | 0 | без питания | - | Нет | 750,00 | 850,00 | 850,00
| | «Арго» гостиница | Гудаута | средний | 20 м | 0 | без питания | - | Нет | 550,00 | 750,00 | 850,00
| | «Закавказье» дом отдыха | Гагра | средний | 300 м | 0 | 3-разовое | комплексное | Нет | 745,00 | 895,00 | 895,00
| | «Интер-Сухум» гостиница | Сухум | средний | 200 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Нет | 900,00 | 900,00 | 900,00
| | «У Монастыря» пансионат | Новый Афон | средний | 500 м | 0 | 3-разовое | комплексное | Нет | 615,00 | 715,00 | 920,00
| | «Эвкалиптовая роща» пансионат | Сухум | средний | 20 м | 2 | 3-разовое | «шведский» стол | Нет | 855,00 | 945,00 | 945,00
| | «Парус» гостиница | Пицунда | эконом | 200 м | 0 | 3-разовое | «меню-заказ» | Нет | 720,00 | 840,00 | 960,00
| | «Кудры» дом отдыха | Пицунда | средний | 50 м | 0 | 3-разовое | комплексное | Нет | 680,00 | 1000,00 | 1000,00
| | «Чегем» пансионат | Гагра | эконом | 300 м | 0 | 3-разовое | «меню-заказ» | Нет | 780,00 | 935,00 | 1035,00
| | «Золотой берег» туристская база | Гудаута | средний | 100 м | 0 | 3-разовое | комплексное | Нет | 765,00 | 1035,00 | 1035,00
| | «Кавказ» пансионат | Гагра | эконом | 30 м | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Нет | 680,00 | 1040,00 | 1040,00
| | «Золотая бухта» база отдыха | Пицунда | эконом | 50 м | 0 | 3-разовое | комплексное | Нет | 750,00 | 950,00 | 1050,00
| | «Солнечный» пансионат | Холодная речка | средний | 80 м | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Нет | 750,00 | 1100,00 | 1100,00
| | «Колхида» дом отдыха | Гагра | средний | 250 м | 0 | 3-разовое | комплексное | Нет | 780,00 | 1100,00 | 1100,00
| | «Мюссера» пансионат | Пицунда | средний | 100 м | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Нет | 850,00 | 1100,00 | 1100,00
| | «Айтар» пансионат | Сухуми | средний | 70 м | 2 | 3-разовое | «шведский» стол | Нет | 900,00 | 1100,00 | 1100,00
| | «Камарит» курортный комплекс | Новый Афон | средний | 50 м | 0 | за доп. плату | «меню-заказ» | Нет | 650,00 | 1050,00 | 1150,00
| | «Вилла Леона» гостиница | Гагра | средний + | - | 0 | без питания | - | Нет | 580,00 | 800,00 | 1200,00
| | «Пицунда» ОП | Пицунда | средний | 100 м | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | 980,00 | 1170,00 | 1210,00
| | «Абхазия» мини-отель | Гагра | - | 200 м | 0 | за доп. плату | - | Нет | 938,00 | 1250,00 | 1250,00
| | «Рица» отель | Сухум | средний + | - | 0 | завтрак | - | Нет | 900,00 | 1250,00 | 1250,00
| | «Багрипш» пансионат | Холодная речка | средний | 150 м | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Нет | 1050,00 | 1290,00 | 1290,00
| | «Энергетик» пансионат | Гагра | эконом | 50 м | 1 | 3-разовое | «шведский» стол | Нет | 1200,00 | 1400,00 | 1400,00
| | «Абаата» гостиница | Гагра | средний | - | 0 | завтрак | «шведский» стол | Нет | 900,00 | 900,00 | 1400,00
| | «Ривьера» пансионат | Пицунда | - | 500 м | 0 | 3-разовое | - | Да | 1000,00 | 1250,00 | 1460,00
| | «Апсны - Абазашта» дом отдыха | Гагра | средний | 0 м | 0 | 2-разовое завтрак +обед | комплексное | Нет | 1260,00 | 1500,00 | 1500,00
| | «Самшитовая роща» пансионат | Пицунда | высокий | 150 м | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | 1014,00 | 1464,00 | 1524,00
| | «Гагрипш» курортный комплекс | Гагра | средний + | 50 м | 0 | завтрак | комплексное | Нет | 1080,00 | 1350,00 | 1650,00
| | «Водопад» пансионат | Новый Афон | высокий | 250 м | 0 | - | - | Нет | 1126,00 | 1477,00 | 1732,00
| | «Аибга» пансионат | Гагра | средний | 0 м | 0 | 2-разовое завтрак +обед | меню с элементами «шведского стола» | Да | 1000,00 | 1700,00 | 1750,00
| | «Ирэн» гостиница | Пицунда | средний | 200 м | 0 | 2-разовое завтрак +обед | «шведский» стол | Нет | 1070,00 | 1710,00 | 1800,00
| | «Сосновая роща» пансионат | Пицунда | средний | - | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | 1050,00 | 1700,00 | 1810,00
| | «Литфонд» пансионат | Пицунда | высокий | 20 м | 2 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | 780,00 | 1230,00 | 1860,00
| | «Сан-Марина» пансионат | Гагра | высокий | 200 м | 0 | 3-разовое | «меню-заказ» | Нет | 1400,00 | 1790,00 | 1930,00
| | «Райда» гостиничный комплекс | Гагра | высокий | 50 м | 5 | 2-разовое завтрак +обед | комплексное | Нет | 1400,00 | 1650,00 | 1950,00
| | «Alex Beach Hotel» отель | Гагра | высокий | 20 м | 0 | завтрак | «шведский» стол | Да | 1900,00 | 2450,00 | 2750,00
| | «Лазурный берег» пансионат | Гагра | высокий | 20 м | 3 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | 1950,00 | 2440,00 | 2800,00
| | «Дельфин» клубный отель | Пицунда | высокий | 30 м | 0 | 3-разовое | «шведский» стол | Да | 2250,00 | 3000,00 | 3300,00
| |
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ПО ТЕЛЕФОНАМ: (383) 220-51-70, 220-51-71, 220-51-72
ПИШИТЕ: E-mail: galina@jem-tour.ru
Приятного Вам отдыха!
|
|
|
|
 |
|
|