|
|
|
|
|
 |
|
Прайс-лист на санаторий «Сибирь»
ЦЕНЫ
Санаторий «Сибирь», 01 июня – 30 сентября 2011 ЛПП (питание – «шведский стол»)
Категория размещения | 12 дней | 14 дней | 16 дней | 18 дней | 21 день
| 1-местный, кат.1 | 50280 | 58660 | 67040 | 75420 | 87990
| | 1-местный, кат.2 | 45000 | 52500 | 60000 | 67500 | 78750
| | 2-местный, кат. 1 (1 место) | 36960 | 43120 | 49280 | 55440 | 64680
| | 2-местный, кат. 2 «А» (1 место) | 34020 | 39690 | 45360 | 51030 | 59535
| | Доп. место для взр. в 1-мест. и 2-мест., кат.1 | 28620 | 33390 | 38160 | 42930 | 50085
| | Доп. место для взр. в 1-мест., кат.2 Доп. место для взр. в 2-мест., кат.2 «А» | 27180 | 31710 | 36240 | 40770 | 47565
| | 2-местный, кат. 1 для ребенка | 29580 | 34510 | 39440 | 44370 | 51765
| | 2-местный, кат. 2 «А» для ребенка | 27240 | 31780 | 36320 | 40860 | 47670
| | Доп. место для реб. в 1-мест. и 2-мест., кат.1 | 22920 | 26740 | 30560 | 34380 | 40110
| | Доп. место для реб. в 1-мест., кат.2 Доп. место для реб. в 2-мест., кат.2 «А» | 21780 | 25410 | 29040 | 32670 | 38115
| |
Санаторий «Сибирь», 01 октября – 23 декабря 2011 ЛПП (питание – «шведский стол»)
Категория размещения | 12 дней | 14 дней | 16 дней | 18 дней | 21 день
| 1-местный, кат.1 | 45480 | 53060 | 60640 | 68220 | 79590
| | 1-местный, кат.2 | 40620 | 47390 | 54160 | 60930 | 71085
| | 2-местный, кат. 1 (1 место) | 33360 | 38920 | 44480 | 50040 | 58380
| | 2-местный, кат. 2 «А» (1 место) | 30660 | 35770 | 40880 | 45990 | 53655
| | Доп. место для взр. в 1-мест. и 2-мест., кат.1 | 25800 | 30100 | 34400 | 38700 | 45150
| | Доп. место для взр. в 1-мест., кат.2 Доп. место для взр. в 2-мест., кат.2 «А» | 24480 | 28560 | 32640 | 36720 | 42840
| | 2-местный, кат. 1 для ребенка | 26700 | 31150 | 35600 | 40050 | 46725
| | 2-местный, кат. 2 «А» для ребенка | 24540 | 28630 | 32720 | 36810 | 42945
| | Доп. место для реб. в 1-мест. и 2-мест., кат.1 | 20640 | 24080 | 27520 | 30960 | 36120
| | Доп. место для реб. в 1-мест., кат.2 Доп. место для реб. в 2-мест., кат.2 «А» | 19560 | 22820 | 26080 | 29340 | 34230
| |
Санаторий «Сибирь», 01 октября – 23 декабря 2011 ЛПП (питание – «заказное меню»)
Категория размещения | 12 дней | 14 дней | 16 дней | 18 дней | 21 день
| 1-местный, кат.1 | 42720 | 49840 | 56960 | 64080 | 74760
| | 1-местный, кат.2 | 37860 | 44170 | 50480 | 56790 | 66255
| | 2-местный, кат. 1 (1 место) | 30600 | 35700 | 40800 | 45900 | 53550
| | 2-местный, кат. 2 «А» (1 место) | 27900 | 32550 | 37200 | 41850 | 48825
| | Доп. место для взр. в 1-мест. и 2-мест., кат.1 | 23040 | 26880 | 30720 | 34560 | 40320
| | Доп. место для взр. в 1-мест., кат.2 Доп. место для взр. в 2-мест., кат.2 «А» | 21720 | 25340 | 28960 | 32580 | 38010
| | 2-местный, кат. 1 для ребенка | 24480 | 28560 | 32640 | 36720 | 42840
| | 2-местный, кат. 2 «А» для ребенка | 22320 | 26040 | 29760 | 33480 | 39060
| | Доп. место для реб. в 1-мест. и 2-мест., кат.1 | 18420 | 21490 | 24560 | 27630 | 32235
| | Доп. место для реб. в 1-мест., кат.2 Доп. место для реб. в 2-мест., кат.2 «А» | 17340 | 20230 | 23120 | 26010 | 30345
| |
Цены действительны до: 23.12.2011
|
|
|
 |
|
|